
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Mistelfeld | 16 | 12 | 2 | 2 | 47 : 7 | 40 | 38 | |
| 2 | FC Haarbrücken | 16 | 11 | 2 | 3 | 50 : 19 | 31 | 35 | |
| 3 | TSV Neuensorg 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 38 : 17 | 21 | 35 | |
| 4 | DJK Lichtenfels | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 : 20 | 26 | 34 | |
| 5 | 1. FC Hochstadt | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 : 13 | 27 | 32 | |
| 6 | TSV Obersiemau | 15 | 9 | 3 | 3 | 42 : 22 | 20 | 30 | |
| 7 | SV Weidach | 16 | 8 | 2 | 6 | 55 : 30 | 25 | 26 | |
| 8 | 1. FC Oberwohlsbach | 15 | 6 | 5 | 4 | 39 : 26 | 13 | 23 | |
| 9 | TSV Rossach | 16 | 6 | 4 | 6 | 37 : 31 | 6 | 22 | |
| 10 | SC Germania Stöppach-Haarth | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 : 27 | -5 | 17 | |
| 11 | 1.FC Schney | 16 | 5 | 1 | 10 | 37 : 43 | -6 | 16 | |
| 12 | TSG Creidlitz | 16 | 3 | 3 | 10 | 30 : 55 | -25 | 12 | |
| 13 | SV Bergdorf-Höhn | 16 | 3 | 2 | 11 | 27 : 64 | -37 | 11 | |
| 14 | VfB Neuensee | 15 | 3 | 0 | 12 | 24 : 79 | -55 | 9 | |
| 15 | FC/TSV Rödental | 16 | 2 | 2 | 12 | 22 : 80 | -58 | 8 | |
| 16 | ESV Lichtenfels | 15 | 2 | 1 | 12 | 25 : 48 | -23 | 7 |
Datum |
Anst. |
16.Spieltag
Heim |
Gast |
Ergeniss |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 26.10.14 | 15:00 | TSV Rossach | - | FC/TSV Rödental | 3:2 | |
| 15:00 | VfB Neuensee | - | TSV Neuensorg 1 | 0:2 | ||
| 15:00 | SC Germania Stöppach-Haarth | - | FC Haarbrücken | 0:2 | ||
| 15:00 | TSG Creidlitz | - | FV Mistelfeld | 1:9 | ||
| 15:00 | ESV Lichtenfels | - | DJK Lichtenfels | 2:6 | ||
| 15:00 | SV Bergdorf-Höhn | - | 1. FC Hochstadt | 1:4 | ||
| 15:00 | 1.FC Schney | - | SV Weidach | 3:4 | ||
| 15:00 | TSV Obersiemau | - | 1. FC Oberwohlsbach | 4:1 |
| Startaufstellung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Zipfel | 1 | 1 | Kevin Buettner | ||||
| Waldemar Bernhart | 7 | 2 | Patrick Hümmer | ||||
| Michael Steinkohl | 8 | 3 | Stephan Mueller | ||||
| Waldemar Dill | 9 | 5 | Bernd Schicke | ||||
| Juri Reisich | 10 | 6 | Ulli Kotschenreuther | ||||
| German Wagner | 17 | 7 | Matthias Wildner | ||||
| Christoph Panzer | 18 | 8 | Matthias Raab | ||||
| Juergen Lotter | 19 | 10 | Steffen Koch | ||||
| Mariusz Sobel | 21 | 11 | Peter Kotschenreuther | ||||
| Pascal Gruslinski | 22 | 13 | Georg Abiljew | ||||
| Alexander Reisich | 34 | 15 | Patrick Düßel | ||||
| Ersatzbank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Kober | 99 | 16 | Oliver Hähndel | ||||
| Andreas Franke | 3 | 4 | Michael Eichhorn | ||||
| Alex Roppel | 4 | 9 | Peter Hamann | ||||
| Gino Wentzke | 33 | 12 | Bertram Klee | ||||
| Chris Akin | 35 | 14 | Marcel Weber | ||||
So, 02.11.14 |
14:00 |
SV Bergdorf-Höhn |
- |
1.FC Schney |
|
|
| 14:00 | DJK Lichtenfels | - | 1. FC Hochstadt |
|
||
| 14:00 | FV Mistelfeld | - | ESV Lichtenfels |
|
||
| 14:00 | FC Haarbrücken | - | TSG Creidlitz |
|
||
| 14:00 | TSV Neuensorg 1 | - | SC Germania Stöppach-Haarth |
|
||
| 14:00 | VfB Neuensee | - | 1. FC Oberwohlsbach |
|
||
| 14:00 | TSV Obersiemau | - | FC/TSV Rödental |
|
||
| 14:00 | SV Weidach | - | TSV Rossach |
|