Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neuensorg 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 : 14 | 39 | 34 | |
2 | 1. FC Oberwohlsbach II | 12 | 10 | 0 | 2 | 65 : 12 | 53 | 30 | |
3 | TSV Rossach 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 75 : 15 | 60 | 27 | |
4 | DJK Lichtenfels 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 : 15 | 31 | 24 | |
5 | FV Mistelfeld 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 : 21 | 16 | 21 | |
6 | SC Jura Arnstein 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 : 28 | -5 | 15 | |
7 | FC Haarbrücken 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 23 : 32 | -9 | 15 | |
8 | 1. FC Hochstadt 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 : 38 | -16 | 15 | |
9 | SC Germania Stöppach-Haarth 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 : 35 | -13 | 13 | |
10 | 1.FC Schney 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 35 : 51 | -16 | 10 | |
11 | VfB Neuensee 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 : 56 | -37 | 10 | |
12 | ESV Lichtenfels 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 : 81 | -66 | 9 | |
13 | SG Bergdorf/ASV NEC 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 : 54 | -37 | 7 |
Datum | Anst. | Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So, 26.10.14 | 13:00 | VfB Neuensee 2 | - | TSV Neuensorg 2 |
0:9
|
|
13:00 | SC Germania Stöppach-Haarth 2 | - | FC Haarbrücken 2 |
2:0
|
||
13:00 | ESV Lichtenfels 2 | - | DJK Lichtenfels 2 |
0:10
|
||
13:00 | SG Bergdorf/ASV NEC 2 | - | 1. FC Hochstadt 2 |
1:2
|
||
15:00 | SC Jura Arnstein 3 | - | 1. FC Oberwohlsbach II |
0:4
|
||
TSV Rossach 2 | - | spielfrei | ||||
FV Mistelfeld 2 | - | spielfrei | ||||
1.FC Schney 2 | - | spielfrei |
Datum | Anst. | Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So, 02.11.14 | 12:00 | SG Bergdorf/ASV NEC 2 | - | 1.FC Schney 2 |
|
|
12:00 | DJK Lichtenfels 2 | - | 1. FC Hochstadt 2 |
|
||
12:00 | FV Mistelfeld 2 | - | ESV Lichtenfels 2 |
|
||
12:00 | TSV Neuensorg 2 | - | SC Germania Stöppach-Haarth 2 |
|
||
12:00 | VfB Neuensee 2 | - | 1. FC Oberwohlsbach II |
|
||
FC Haarbrücken 2 | - | spielfrei | ||||
SC Jura Arnstein 3 | - | spielfrei | ||||
TSV Rossach 2 | - | spielfrei |